Allievi Regionali - II Fase - Girone "B"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro Fagagna | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | |
Domio | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | |
Udine United Rizzi Cormor | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | |
Tolmezzo Carnia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
U. Fincantieri Monfalcone | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
Palmarket Pagnacco | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
Torviscosa | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | |
Torre | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
Cordenons | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 14/03/2018 Via Cortina Comunale "Ugo Plaia" - Cordenons |
Cordenons
1 - 4
Palmarket Pagnacco
|
Mercoledì 14/03/2018 Via Tonutti - Fagagna |
Pro Fagagna
6 - 1
Torre
|
Mercoledì 14/03/2018 Comunale "Via Boito" |
U. Fincantieri Monfalcone
0 - 0
Tolmezzo Carnia
|
Mercoledì 14/03/2018 Comunale "Renzo Capocasale", Viale dello Sport - Udine |
Udine United Rizzi Cormor
2 - 2
Torviscosa
|
Mercoledì 14/03/2018 |
RIPOSA
-
Domio
|