Allievi Regionali - II Fase - Girone "B"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U. Fincantieri Monfalcone | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
Pro Fagagna | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
Tolmezzo Carnia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
Palmarket Pagnacco | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
Torviscosa | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
Udine United Rizzi Cormor | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
Torre | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | |
Cordenons | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 27 | -24 | |
Domio | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 14/03/2018 Via Cortina Comunale "Ugo Plaia" - Cordenons |
Cordenons
1 - 4
Palmarket Pagnacco
|
Mercoledì 14/03/2018 Via Tonutti - Fagagna |
Pro Fagagna
6 - 1
Torre
|
Mercoledì 14/03/2018 Comunale "Via Boito" |
U. Fincantieri Monfalcone
0 - 0
Tolmezzo Carnia
|
Mercoledì 14/03/2018 Comunale "Renzo Capocasale", Viale dello Sport - Udine |
Udine United Rizzi Cormor
2 - 2
Torviscosa
|
Mercoledì 14/03/2018 |
RIPOSA
-
Domio
|