Allievi Regionali - II Fase - Girone "B"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro Fagagna | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | |
Tolmezzo Carnia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
Udine United Rizzi Cormor | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
Domio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 | |
U. Fincantieri Monfalcone | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
Torviscosa | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | |
Palmarket Pagnacco | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
Torre | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | |
Cordenons | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 04/03/2018 Via Cortina Comunale "Ugo Plaia" - Cordenons |
Cordenons
1 - 2
Tolmezzo Carnia
|
Domenica 04/03/2018 Via Tonutti - Fagagna |
Pro Fagagna
2 - 0
Domio
|
Domenica 04/03/2018 Via Fornelli di Sotto - Torviscosa |
Torviscosa
0 - 3
Palmarket Pagnacco
|
Domenica 04/03/2018 Comunale "Renzo Capocasale", Viale dello Sport - Udine |
Udine United Rizzi Cormor
5 - 1
Torre
|
Domenica 04/03/2018 |
RIPOSA
-
U. Fincantieri Monfalcone
|