Allievi Regionali - II Fase - Girone "B"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U. Fincantieri Monfalcone | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
Pro Fagagna | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
Tolmezzo Carnia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
Torviscosa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
Udine United Rizzi Cormor | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
Palmarket Pagnacco | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
Torre | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
Cordenons | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25 | -23 | |
Domio | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 04/03/2018 Via Cortina Comunale "Ugo Plaia" - Cordenons |
Cordenons
1 - 2
Tolmezzo Carnia
|
Domenica 04/03/2018 Via Tonutti - Fagagna |
Pro Fagagna
2 - 0
Domio
|
Domenica 04/03/2018 Via Fornelli di Sotto - Torviscosa |
Torviscosa
0 - 3
Palmarket Pagnacco
|
Domenica 04/03/2018 Comunale "Renzo Capocasale", Viale dello Sport - Udine |
Udine United Rizzi Cormor
5 - 1
Torre
|
Domenica 04/03/2018 |
RIPOSA
-
U. Fincantieri Monfalcone
|