Allievi Regionali - II Fase - Girone "B"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U. Fincantieri Monfalcone | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
Udine United Rizzi Cormor | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
Tolmezzo Carnia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
Pro Fagagna | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
Torre | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Torviscosa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
Cordenons | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | -10 | |
Palmarket Pagnacco | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
Domio | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 18/02/2018 Via Cortina Comunale "Ugo Plaia" - Cordenons |
Cordenons
0 - 1
U. Fincantieri Monfalcone
|
Domenica 18/02/2018 Via Divisione Julia - Pagnacco |
Palmarket Pagnacco
0 - 2
Torre
|
Domenica 18/02/2018 Via Fornelli di Sotto - Torviscosa |
Torviscosa
2 - 1
Tolmezzo Carnia
|
Domenica 18/02/2018 Comunale "Renzo Capocasale", Viale dello Sport - Udine |
Udine United Rizzi Cormor
3 - 2
Domio
|
Domenica 18/02/2018 |
RIPOSA
-
Pro Fagagna
|