Giovanissimi Regionali - II Fase - Girone "B"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavolano | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
Pro Fagagna | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
I.S.M. Gradisca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
Aurora Buonacquisto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Comunale Fiume Bannia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Domio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N.K. Kras Repen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Sant´Andrea San Vito | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
Cordenons | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 04/02/2018 Parrocchiale "San Lorenzo", Via Cavolano 33 - Cavolano |
Cavolano
3 - 0
I.S.M. Gradisca
|
Domenica 04/02/2018 Via Grizzo - Villa D´Arco |
Cordenons
0 - 2
Comunale Fiume Bannia
|
Domenica 04/02/2018 Stadio "Marino Barut" |
Domio
0 - 0
Sant´Andrea San Vito
|
Domenica 04/02/2018 Via dei Roncs - Ciconicco |
Pro Fagagna
1 - 1
N.K. Kras Repen
|
Domenica 04/02/2018 |
RIPOSA
-
Aurora Buonacquisto
|