Allievi Regionali - II Fase - Girone "B"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tolmezzo Carnia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
Pro Fagagna | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Palmarket Pagnacco | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
U. Fincantieri Monfalcone | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Udine United Rizzi Cormor | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Domio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Torviscosa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
Torre | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
Cordenons | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 04/02/2018 Via Divisione Julia - Pagnacco |
Palmarket Pagnacco
4 - 0
Domio
|
Domenica 04/02/2018 Via Peruzza - Pordenone |
Torre
1 - 3
Tolmezzo Carnia
|
Domenica 04/02/2018 Via Fornelli di Sotto - Torviscosa |
Torviscosa
0 - 3
U. Fincantieri Monfalcone
|
Domenica 04/02/2018 Comunale "Renzo Capocasale", Viale dello Sport - Udine |
Udine United Rizzi Cormor
2 - 1
Pro Fagagna
|
Domenica 04/02/2018 |
RIPOSA
-
Cordenons
|