Allievi Regionali - II Fase - Girone "B"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U. Fincantieri Monfalcone | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
Udine United Rizzi Cormor | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Tolmezzo Carnia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Pro Fagagna | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
Cordenons | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Torre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
Palmarket Pagnacco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
Torviscosa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
Domio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 04/02/2018 Via Divisione Julia - Pagnacco |
Palmarket Pagnacco
4 - 0
Domio
|
Domenica 04/02/2018 Via Peruzza - Pordenone |
Torre
1 - 3
Tolmezzo Carnia
|
Domenica 04/02/2018 Via Fornelli di Sotto - Torviscosa |
Torviscosa
0 - 3
U. Fincantieri Monfalcone
|
Domenica 04/02/2018 Comunale "Renzo Capocasale", Viale dello Sport - Udine |
Udine United Rizzi Cormor
2 - 1
Pro Fagagna
|
Domenica 04/02/2018 |
RIPOSA
-
Cordenons
|