Juniores Regionali - Girone "C"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tolmezzo Carnia | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 39 | 5 | 34 | |
Primorje | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 40 | 22 | 18 | |
Tarcentina | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 8 | 15 | |
Domio | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 9 | 18 | |
I.S.M. Gradisca | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 10 | 12 | |
S. Giovanni | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 32 | 21 | 11 | |
Pro Cervignano Muscoli | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 | |
Trieste Calcio | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 15 | 7 | |
Audax Sanrocchese | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 7 | 3 | |
Aurora Buonacquisto | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 27 | -15 | |
Valnatisone | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | |
Zaule Rabuiese | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 20 | -11 | |
Juventina S.Andrea | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 41 | -30 | |
Vesna * | 0 |
* squadre fuori classifica
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 07/04/2018 Via Musoni - S.Pietro al Natisone |
Valnatisone
0 - 3
I.S.M. Gradisca
|
Sabato 07/04/2018 Stadio "Marino Barut" - Mattonaia |
Domio
6 - 0
Juventina S.Andrea
|
Sabato 07/04/2018 Stadio "Rouna" - Prosecco |
Primorje
4 - 0
Pro Cervignano Muscoli
|
Sabato 07/04/2018 Via Baiamonti - Gorizia |
Audax Sanrocchese
2 - 0
S. Giovanni
|
Sabato 07/04/2018 Via Ferro - Remanzacco |
Aurora Buonacquisto
1 - 2
Trieste Calcio
|
Sabato 07/04/2018 Comunale "A" Via Pascoli - Tarcento |
Tarcentina
sosp.
Vesna
|
Sabato 07/04/2018 Via Val di Gorto - Tolmezzo |
Tolmezzo Carnia
3 - 0
Zaule Rabuiese
|