Allievi Regionali - II Fase - Girone "B"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udine United Rizzi Cormor | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
U. Fincantieri Monfalcone | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Pro Fagagna | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Cordenons | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Tolmezzo Carnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Torre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
Palmarket Pagnacco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
Torviscosa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
Domio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 28/01/2018 Via Cortina Comunale "Ugo Plaia" - Cordenons |
Cordenons
0 - 6
Udine United Rizzi Cormor
|
Domenica 28/01/2018 Stadio Comunale "Marino Barut" |
Domio
1 - 0
Torre
|
Domenica 28/01/2018 Via Tonutti - Fagagna |
Pro Fagagna
3 - 0
Torviscosa
|
Domenica 28/01/2018 Comunale "Via Boito" |
U. Fincantieri Monfalcone
2 - 0
Palmarket Pagnacco
|
Domenica 28/01/2018 |
RIPOSA
-
Tolmezzo Carnia
|