Juniores Regionali - Girone "C"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarcentina | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | |
Tolmezzo Carnia | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 3 | 16 | |
Primorje | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 18 | 10 | |
I.S.M. Gradisca | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | |
S. Giovanni | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 12 | 6 | |
Trieste Calcio | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | |
Audax Sanrocchese | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | |
Domio | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
Pro Cervignano Muscoli | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | |
Valnatisone | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | |
Aurora Buonacquisto | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 23 | -13 | |
Zaule Rabuiese | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | |
Juventina S.Andrea | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 30 | -22 | |
Vesna * | 0 |
* squadre fuori classifica
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 03/02/2018 Stadio "Gino Colaussi" - Gradisca D´Isonzo |
I.S.M. Gradisca
1 - 1
Audax Sanrocchese
|
Sabato 03/02/2018 Comunale "A" Via Pascoli - Tarcento |
Tarcentina
1 - 0
Domio
|
Sabato 03/02/2018 Via Musoni - S.Pietro al Natisone |
Valnatisone
4 - 0
Primorje
|
Sabato 03/02/2018 Via Petracco |
Trieste Calcio
2 - 3
Pro Cervignano Muscoli
|
Sabato 03/02/2018 Comunale S.Croce |
Vesna
sosp.
S. Giovanni
|
Sabato 03/02/2018 Via Ferro - Remanzacco |
Aurora Buonacquisto
0 - 4
Tolmezzo Carnia
|
Sabato 03/02/2018 Via Del Carso - Gorizia |
Juventina S.Andrea
1 - 4
Zaule Rabuiese
|