Allievi Sperimentali - Girone "B"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triestina Victory | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 39 | 3 | 36 | |
Manzanese | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 30 | 4 | 26 | |
Domio | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | |
Ol3 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 18 | -1 | |
Sant´Andrea San Vito | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 11 | 13 | |
Cjarlin Muzane | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 8 | 14 | |
I.S.M. Gradisca | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 | |
San Luigi | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 | |
U. Fincantieri Monfalcone | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 18 | -5 | |
Forum Julii | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 34 | -23 | |
N.K. Kras Repen | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 32 | -27 | |
Sangiorgina | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 40 | -32 | |
Roianese | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 26 | -19 | |
Muglia Fortitudo | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 50 | -45 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 04/02/2018 Via Musoni - S.Pietro al Natisone |
Forum Julii
1 - 2
Cjarlin Muzane
|
Domenica 04/02/2018 Stadio "Zaccaria" - Muggia |
Muglia Fortitudo
0 - 4
Domio
|
Domenica 04/02/2018 Via Olivo - Manzano |
Manzanese
9 - 0
N.K. Kras Repen
|
Domenica 04/02/2018 Via Gorizia - Cormòns |
I.S.M. Gradisca
3 - 3
Ol3
|
Domenica 04/02/2018 Comunale Aurisina |
Sant´Andrea San Vito
2 - 1
Roianese
|
Domenica 04/02/2018 Via Romagnoli - Malisana di Torviscosa |
Sangiorgina
0 - 7
Triestina Victory
|
Domenica 04/02/2018 Stadio "Rouna" - Prosecco |
San Luigi
0 - 4
U. Fincantieri Monfalcone
|