Allievi Sperimentali - Girone "B"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triestina Victory | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 93 | 5 | 88 | |
Manzanese | 40 | 16 | 12 | 4 | 0 | 65 | 9 | 56 | |
Cjarlin Muzane | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 66 | 8 | 58 | |
U. Fincantieri Monfalcone | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 39 | 24 | 15 | |
Ol3 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 34 | 36 | -2 | |
Domio | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 | 20 | 8 | |
Sant´Andrea San Vito | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 35 | 27 | 8 | |
I.S.M. Gradisca | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 33 | 32 | 1 | |
San Luigi | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | 29 | -6 | |
Roianese | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 20 | 35 | -15 | |
Forum Julii | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 24 | 49 | -25 | |
N.K. Kras Repen | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 13 | 55 | -42 | |
Sangiorgina | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 21 | 72 | -51 | |
Muglia Fortitudo | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 8 | 101 | -93 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 04/02/2018 Via Musoni - S.Pietro al Natisone |
Forum Julii
1 - 2
Cjarlin Muzane
|
Domenica 04/02/2018 Stadio "Zaccaria" - Muggia |
Muglia Fortitudo
0 - 4
Domio
|
Domenica 04/02/2018 Via Olivo - Manzano |
Manzanese
9 - 0
N.K. Kras Repen
|
Domenica 04/02/2018 Via Gorizia - Cormòns |
I.S.M. Gradisca
3 - 3
Ol3
|
Domenica 04/02/2018 Comunale Aurisina |
Sant´Andrea San Vito
2 - 1
Roianese
|
Domenica 04/02/2018 Via Romagnoli - Malisana di Torviscosa |
Sangiorgina
0 - 7
Triestina Victory
|
Domenica 04/02/2018 Stadio "Rouna" - Prosecco |
San Luigi
0 - 4
U. Fincantieri Monfalcone
|