Allievi Regionali - II Fase - Girone "B"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro Fagagna | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28 | |
Domio | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 2 | 22 | |
Udine United Rizzi Cormor | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | |
U. Fincantieri Monfalcone | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | |
Tolmezzo Carnia | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | |
Palmarket Pagnacco | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | |
Torviscosa | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | |
Torre | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | |
Cordenons | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 30 | -26 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 29/04/2018 Via Cortina Comunale "Ugo Plaia" - Cordenons |
Cordenons
1 - 6
Domio
|
Domenica 29/04/2018 Comunale "Renzo Capocasale", Viale dello Sport - Udine |
Udine United Rizzi Cormor
2 - 0
Tolmezzo Carnia
|
Domenica 29/04/2018 Via Fornelli di Sotto - Torviscosa |
Torviscosa
1 - 0
Torre
|
Domenica 29/04/2018 Via Tonutti - Fagagna |
Pro Fagagna
6 - 1
U. Fincantieri Monfalcone
|
Domenica 29/04/2018 Via Divisione Julia - Pagnacco |
Palmarket Pagnacco
-
RIPOSA
|