Allievi Regionali - II Fase - Girone "B"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro Fagagna | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | |
U. Fincantieri Monfalcone | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | |
Tolmezzo Carnia | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
Torviscosa | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
Domio | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 15 | -2 | |
Palmarket Pagnacco | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 14 | -2 | |
Udine United Rizzi Cormor | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | |
Torre | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 18 | -13 | |
Cordenons | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 40 | -34 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 29/04/2018 Via Cortina Comunale "Ugo Plaia" - Cordenons |
Cordenons
1 - 6
Domio
|
Domenica 29/04/2018 Comunale "Renzo Capocasale", Viale dello Sport - Udine |
Udine United Rizzi Cormor
2 - 0
Tolmezzo Carnia
|
Domenica 29/04/2018 Via Fornelli di Sotto - Torviscosa |
Torviscosa
1 - 0
Torre
|
Domenica 29/04/2018 Via Tonutti - Fagagna |
Pro Fagagna
6 - 1
U. Fincantieri Monfalcone
|
Domenica 29/04/2018 Via Divisione Julia - Pagnacco |
Palmarket Pagnacco
-
RIPOSA
|