Allievi Regionali - II Fase - Girone "B"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domio | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 2 | 22 | |
Pro Fagagna | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | |
U. Fincantieri Monfalcone | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | |
Udine United Rizzi Cormor | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | |
Tolmezzo Carnia | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | |
Palmarket Pagnacco | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | |
Torviscosa | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | -11 | |
Torre | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | |
Cordenons | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 24 | -21 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 22/04/2018 Comunale "Via Boito" |
U. Fincantieri Monfalcone
10 - 2
Cordenons
|
Domenica 22/04/2018 Via Peruzza - Pordenone |
Torre
1 - 2
Palmarket Pagnacco
|
Domenica 22/04/2018 Via Val di Gorto - Tolmezzo |
Tolmezzo Carnia
1 - 2
Torviscosa
|
Domenica 22/04/2018 Stadio Comunale "Marino Barut" |
Domio
1 - 0
Udine United Rizzi Cormor
|
Domenica 22/04/2018 Via Tonutti - Fagagna |
Pro Fagagna
-
RIPOSA
|