Allievi Regionali - II Fase - Girone "B"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro Fagagna | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | |
Domio | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 2 | 21 | |
Udine United Rizzi Cormor | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | |
Tolmezzo Carnia | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
U. Fincantieri Monfalcone | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
Palmarket Pagnacco | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | |
Torviscosa | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | -11 | |
Torre | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | |
Cordenons | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 24 | -21 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/04/2018 Via Fornelli di Sotto - Torviscosa |
Torviscosa
0 - 3
Domio
|
Domenica 15/04/2018 Via Cortina Comunale "Ugo Plaia" - Cordenons |
Cordenons
0 - 10
Pro Fagagna
|
Domenica 15/04/2018 Via Divisione Julia - Pagnacco |
Palmarket Pagnacco
1 - 2
Tolmezzo Carnia
|
Domenica 15/04/2018 Comunale "Renzo Capocasale", Viale dello Sport - Udine |
Udine United Rizzi Cormor
1 - 3
U. Fincantieri Monfalcone
|
Domenica 15/04/2018 Via Peruzza - Pordenone |
Torre
-
RIPOSA
|