Allievi Regionali - II Fase - Girone "B"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro Fagagna | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | |
U. Fincantieri Monfalcone | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
Tolmezzo Carnia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
Torviscosa | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
Palmarket Pagnacco | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | |
Domio | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | |
Udine United Rizzi Cormor | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | |
Torre | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 | |
Cordenons | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 30 | -26 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/04/2018 Via Fornelli di Sotto - Torviscosa |
Torviscosa
0 - 3
Domio
|
Domenica 15/04/2018 Via Cortina Comunale "Ugo Plaia" - Cordenons |
Cordenons
0 - 10
Pro Fagagna
|
Domenica 15/04/2018 Via Divisione Julia - Pagnacco |
Palmarket Pagnacco
1 - 2
Tolmezzo Carnia
|
Domenica 15/04/2018 Comunale "Renzo Capocasale", Viale dello Sport - Udine |
Udine United Rizzi Cormor
1 - 3
U. Fincantieri Monfalcone
|
Domenica 15/04/2018 Via Peruzza - Pordenone |
Torre
-
RIPOSA
|