Allievi Sperimentali - Girone "B"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triestina Victory | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 54 | 1 | 53 | |
Cjarlin Muzane | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 0 | 28 | |
U. Fincantieri Monfalcone | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | |
Manzanese | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 3 | 20 | |
Roianese | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | |
Ol3 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | |
I.S.M. Gradisca | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | |
Domio | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
Sangiorgina | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 21 | -8 | |
N.K. Kras Repen | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 21 | -14 | |
San Luigi | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | |
Forum Julii | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
Sant´Andrea San Vito | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | |
Muglia Fortitudo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 44 | -43 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/12/2017 Via Roma - Teor |
Cjarlin Muzane
4 - 0
U. Fincantieri Monfalcone
|
Domenica 10/12/2017 Via Olivo - Manzano |
Manzanese
2 - 0
I.S.M. Gradisca
|
Domenica 10/12/2017 Comunale Trebiciano |
N.K. Kras Repen
2 - 1
Muglia Fortitudo
|
Domenica 10/12/2017 Via Domissina - Moimacco |
Ol3
1 - 3
San Luigi
|
Domenica 10/12/2017 Villaggio Pescatore - Duino |
Roianese
2 - 0
Domio
|
Domenica 10/12/2017 Via Romagnoli - Malisana di Torviscosa |
Sangiorgina
1 - 4
Sant´Andrea San Vito
|
Domenica 10/12/2017 Stadio "Rouna" - Prosecco |
Triestina Victory
9 - 0
Forum Julii
|