Allievi Sperimentali - Girone "B"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manzanese | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 3 | 25 | |
Domio | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
Triestina Victory | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 2 | 24 | |
Sant´Andrea San Vito | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | |
Ol3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 14 | -6 | |
San Luigi | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | |
I.S.M. Gradisca | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | |
Forum Julii | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 32 | -21 | |
Cjarlin Muzane | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 7 | 10 | |
N.K. Kras Repen | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 | |
Sangiorgina | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 35 | -29 | |
U. Fincantieri Monfalcone | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 18 | -13 | |
Roianese | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 21 | -15 | |
Muglia Fortitudo | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 34 | -29 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/12/2017 Via Roma - Teor |
Cjarlin Muzane
4 - 0
U. Fincantieri Monfalcone
|
Domenica 10/12/2017 Via Olivo - Manzano |
Manzanese
2 - 0
I.S.M. Gradisca
|
Domenica 10/12/2017 Comunale Trebiciano |
N.K. Kras Repen
2 - 1
Muglia Fortitudo
|
Domenica 10/12/2017 Via Domissina - Moimacco |
Ol3
1 - 3
San Luigi
|
Domenica 10/12/2017 Villaggio Pescatore - Duino |
Roianese
2 - 0
Domio
|
Domenica 10/12/2017 Via Romagnoli - Malisana di Torviscosa |
Sangiorgina
1 - 4
Sant´Andrea San Vito
|
Domenica 10/12/2017 Stadio "Rouna" - Prosecco |
Triestina Victory
9 - 0
Forum Julii
|