Allievi Sperimentali - Girone "B"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triestina Victory | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 80 | 3 | 77 | |
Manzanese | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 51 | 6 | 45 | |
Cjarlin Muzane | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 45 | 7 | 38 | |
Domio | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 16 | 8 | |
U. Fincantieri Monfalcone | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 23 | 6 | |
Ol3 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 31 | -7 | |
Sant´Andrea San Vito | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 28 | 22 | 6 | |
I.S.M. Gradisca | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 25 | 25 | 0 | |
San Luigi | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 25 | -4 | |
Roianese | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 30 | -13 | |
Forum Julii | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | 42 | -23 | |
N.K. Kras Repen | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 36 | -24 | |
Sangiorgina | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 56 | -37 | |
Muglia Fortitudo | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 78 | -72 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/12/2017 Via Roma - Teor |
Cjarlin Muzane
4 - 0
U. Fincantieri Monfalcone
|
Domenica 10/12/2017 Via Olivo - Manzano |
Manzanese
2 - 0
I.S.M. Gradisca
|
Domenica 10/12/2017 Comunale Trebiciano |
N.K. Kras Repen
2 - 1
Muglia Fortitudo
|
Domenica 10/12/2017 Via Domissina - Moimacco |
Ol3
1 - 3
San Luigi
|
Domenica 10/12/2017 Villaggio Pescatore - Duino |
Roianese
2 - 0
Domio
|
Domenica 10/12/2017 Via Romagnoli - Malisana di Torviscosa |
Sangiorgina
1 - 4
Sant´Andrea San Vito
|
Domenica 10/12/2017 Stadio "Rouna" - Prosecco |
Triestina Victory
9 - 0
Forum Julii
|