Allievi Sperimentali - Girone "B"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triestina Victory | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 1 | 44 | |
U. Fincantieri Monfalcone | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | |
Cjarlin Muzane | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 0 | 24 | |
Manzanese | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 3 | 18 | |
Ol3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | |
I.S.M. Gradisca | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | |
Domio | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
Roianese | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
Sangiorgina | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 17 | -5 | |
San Luigi | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | |
Forum Julii | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
Sant´Andrea San Vito | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | |
N.K. Kras Repen | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 20 | -15 | |
Muglia Fortitudo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 44 | -43 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/12/2017 Via Roma - Teor |
Cjarlin Muzane
9 - 0
Roianese
|
Domenica 03/12/2017 Stadio "Marino Barut" - Mattonaia |
Domio
0 - 1
Ol3
|
Domenica 03/12/2017 Via Musoni - S.Pietro al Natisone |
Forum Julii
0 - 4
Sangiorgina
|
Domenica 03/12/2017 Stadio "Zaccaria" - Muggia |
Muglia Fortitudo
0 - 15
Triestina Victory
|
Domenica 03/12/2017 Stadio "Rouna" - Prosecco |
San Luigi
1 - 2
N.K. Kras Repen
|
Domenica 03/12/2017 Comunale Aurisina |
Sant´Andrea San Vito
1 - 4
Manzanese
|
Domenica 03/12/2017 Stadio "Cosulich" - Monfalcone |
U. Fincantieri Monfalcone
2 - 1
I.S.M. Gradisca
|