Allievi Regionali - II Fase - Girone "B"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U. Fincantieri Monfalcone | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
Pro Fagagna | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
Tolmezzo Carnia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
Palmarket Pagnacco | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | |
Torviscosa | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
Udine United Rizzi Cormor | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
Torre | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | |
Cordenons | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 27 | -24 | |
Domio | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 18/03/2018 Via Tonutti - Fagagna |
Pro Fagagna
2 - 1
Palmarket Pagnacco
|
Domenica 18/03/2018 Stadio Comunale "Marino Barut" |
Domio
2 - 0
Tolmezzo Carnia
|
Domenica 18/03/2018 Comunale "Via Boito" |
U. Fincantieri Monfalcone
2 - 1
Torre
|
Domenica 18/03/2018 Via Cortina Comunale "Ugo Plaia" - Cordenons |
Cordenons
1 - 1
Torviscosa
|
Domenica 18/03/2018 Comunale "Renzo Capocasale", Viale dello Sport - Udine |
Udine United Rizzi Cormor
-
RIPOSA
|