Giovanissimi Regionali - II Fase - Girone "B"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavolano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
Pro Fagagna | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Comunale Fiume Bannia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Domio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sant´Andrea San Vito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aurora Buonacquisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N.K. Kras Repen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I.S.M. Gradisca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cordenons | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 21/01/2018 Parrocchiale "San Lorenzo", Via Cavolano 33 - Cavolano |
Cavolano
6 - 1
Sant´Andrea San Vito
|
Domenica 21/01/2018 Via Sauro - Bannia |
Comunale Fiume Bannia
1 - 1
I.S.M. Gradisca
|
Domenica 21/01/2018 Via Grizzo - Villa D´Arco |
Cordenons
4 - 6
N.K. Kras Repen
|
Domenica 21/01/2018 Via dei Roncs - Ciconicco |
Pro Fagagna
1 - 0
Aurora Buonacquisto
|
Domenica 21/01/2018 |
RIPOSA
-
Domio
|