Allievi Regionali - II Fase - Girone "B"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U. Fincantieri Monfalcone | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Pro Fagagna | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Cordenons | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Palmarket Pagnacco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Torviscosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tolmezzo Carnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Udine United Rizzi Cormor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Torre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Domio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 21/01/2018 Via Divisione Julia - Pagnacco |
Palmarket Pagnacco
0 - 2
Pro Fagagna
|
Domenica 21/01/2018 Via Val di Gorto - Tolmezzo |
Tolmezzo Carnia
5 - 1
Domio
|
Domenica 21/01/2018 Via Peruzza - Pordenone |
Torre
1 - 3
U. Fincantieri Monfalcone
|
Domenica 21/01/2018 Via Fornelli di Sotto - Torviscosa |
Torviscosa
1 - 1
Cordenons
|
Domenica 21/01/2018 |
RIPOSA
-
Udine United Rizzi Cormor
|